Módulo 1 | CCAP - Esfera Celeste |
Unidad 1 | Familiarización con la plataforma |
Unidad 2 | Introducción |
Unidad 3 | Esfera Celeste |
Módulo 2 | CCAP - Coordenadas horarias |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Coordenadas horarias |
Módulo 3 | CCAP - Coordenadas horizontales o azimutales |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Coordenadas horizontales o azimutales |
Módulo 4 | CCAP - Coordenadas uranográficas ecuatoriales |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Coordenadas uranográficas ecuatoriales |
Módulo 5 | CCAP - Coordenadas que se miden en el Ecuador |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Coordenadas que se miden en el Ecuador |
Módulo 6 | CCAP - Triángulo de posición |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Triángulo de posición |
Módulo 7 | CCAP - Movimiento aparente de los astros |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Movimiento aparente de los astros |
Módulo 8 | CCAP - Constelaciones |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Constelaciones |
Módulo 9 | CCAP - Medida del tiempo |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Medida del tiempo |
Módulo 10 | CCAP - Publicaciones náuticas |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Publicaciones náuticas |
Módulo 11 | CCAP - Sextante |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Sextante |
Módulo 12 | CCAP - Resolución analítica del triángulo de posición |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Resolución analítica del triángulo de posición |
Módulo 13 | CCAP - Medida del tiempo |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Medida del tiempo |
Módulo 14 | CCAP - Almanaque náutico |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Almanaque náutico |
Módulo 15 | CCAP - Recta de altura |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Recta de altura |
Módulo 16 | CCAP - Situación por rectas de altura |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Situación por rectas de altura |
Módulo 17 | CCAP - Cálculo de la Corrección Total |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Cálculo de la Corrección total |
Módulo 18 | CCAP - Derrota ortodrómica |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Derrota ortodrómica |
Módulo 19 | CCAP - La atmósfera |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | La atmósfera |
Módulo 20 | CCAP - Formas tormentosas |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Formas tormentosas |
Módulo 21 | CCAP - Sistemas generales de vientos |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Sistemas generales de vientos |
Módulo 22 | CCAP - Ciclones tropicales |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Ciclones tropicales |
Módulo 23 | CCAP - Corrientes marinas |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Corrientes marinas |
Módulo 24 | CCAP - Hielos flotantes |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Hielos flotantes |
Módulo 25 | CCAP - IMO’s Standard Marine Communication Phrases |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | IMO’s Standard Marine Communication Phrases |
Módulo 26 | CCAP - Cálculos náuticos |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Cálculos náuticos |
Módulo 27 | CCAP - Simulacros de examen |
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Simulacros de examen |
Módulo 28 | CCAP - Trabajo fin de curso y encuesta |
Unidad 1 | Encuesta |
Unidad 2 | Trabajo fin de curso |
Powered By WP Courseware